Our last expense/funeral expense cover pays a specified cash amount within 48 hours of notification of death and providing required documents in respect of the insured persons.
| Plan | Benefit | Premium | Details |
|---|---|---|---|
| Plan 1 | Ksh.50,000.00 | Ksh.1,300.00 | |
| Plan 2 | Ksh.100,000.00 | Ksh.2,500.00 | |
| Plan 3 | Ksh.200,000.00 | Ksh.5,000.00 | |
| Plan 4 | Ksh.300,000.00 | Ksh.7,500.00 | |
| Plan 5 | Ksh.500,000.00 | Ksh.12,500.00 | |
| Plan 6 | Ksh.1,000,000.00 | Ksh.26,300.00 | |
| Plan 7 | Ksh.1,500,000.00 | Ksh.39,400.00 | |
| Plan 8 | Ksh.2,000,000.00 | Ksh.52,500.00 | |
| Plan 9 | Ksh.2,500,000.00 | Ksh.65,700.00 | |
| Plan 10 | Ksh.3,000,000.00 | Ksh.78,800.00 | |
| Plan | Benefit | Premium | Details |
|---|---|---|---|
| Plan 1 | Ksh.50,000.00 | Ksh.600.00 | |
| Plan 2 | Ksh.100,000.00 | Ksh.1,200.00 | |
| Plan 3 | Ksh.200,000.00 | Ksh.2,300.00 | |
| Plan 4 | Ksh.300,000.00 | Ksh.3,400.00 | |
| Plan 5 | Ksh.500,000.00 | Ksh.5,700.00 | |
| Plan 6 | Ksh.1,000,000.00 | Ksh.11,300.00 | |
| Plan 7 | Ksh.1,500,000.00 | Ksh.16,900.00 | |
| Plan 8 | Ksh.2,000,000.00 | Ksh.22,500.00 | |
| Plan 9 | Ksh.2,500,000.00 | Ksh.28,100.00 | |
| Plan 10 | Ksh.3,000,000.00 | Ksh.33,700.00 | |
| Plan | Benefit | Premium | Details |
|---|---|---|---|
| Plan 1 | Ksh.50,000.00 | Ksh.2,500.00 | |
| Plan 2 | Ksh.100,000.00 | Ksh.4,500.00 | |
| Plan 3 | Ksh.200,000.00 | Ksh.9,000.00 | |
| Plan 4 | Ksh.300,000.00 | Ksh.16,800.00 | |
| Plan 5 | Ksh.500,000.00 | Ksh.27,300.00 | |
| Plan 6 | Ksh.1,000,000.00 | Ksh.41,000.00 | |
| Plan 7 | Ksh.1,500,000.00 | Ksh.54,200.00 | |
| Plan 8 | Ksh.2,000,000.00 | Ksh.67,300.00 | |
| Plan 9 | Ksh.2,500,000.00 | Ksh.80,400.00 | |
| Plan 10 | Ksh.3,000,000.00 | Ksh.93,500.00 | |
| Plan | Benefit | Premium | Details |
|---|---|---|---|
| Plan 1 | Ksh.50,000.00 | Ksh.5,000.00 | |
| Plan 2 | Ksh.100,000.00 | Ksh.10,000.00 | |
| Plan 3 | Ksh.200,000.00 | Ksh.20,000.00 | |
| Plan 4 | Ksh.300,000.00 | Ksh.30,000.00 | |
| Plan 5 | Ksh.500,000.00 | Ksh.50,000.00 | |
| Plan 6 | Ksh.1,000,000.00 | Ksh.63,800.00 | |
| Plan 7 | Ksh.1,500,000.00 | Ksh.76,900.00 | |
| Plan 8 | Ksh.2,000,000.00 | Ksh.90,000.00 | |
| Plan 9 | Ksh.2,500,000.00 | Ksh.103,200.00 | |
| Plan 10 | Ksh.3,000,000.00 | Ksh.116,300.00 | |
Get instant quotes and secure your family's future with our comprehensive last expense coverage.